Welche Unterschiede gibt es zwischen EcoTracker IR und EcoTracker P1?
Veröffentlicht:
Die beiden EcoTracker-Modelle unterscheiden sich vor allem in der Art der Datenerfassung und den unterstützten Stromzählern:
| Merkmal | EcoTracker IR | EcoTracker P1 |
|---|---|---|
| Datenerfassung | Optische Abtastung über die IR-Schnittstelle des Zählers | Digitale Datenübertragung über die P1-Schnittstelle (Smart Meter) |
| Kompatible Zähler | Modelle mit LED- oder IR-Ausgang | Smart Meter mit P1-Port (z. B. Sagemcom, Landis+Gyr) |
| Installation | Direkt am Zähler, Sicht auf LED/Display erforderlich | Anschluss an P1-Port, keine Sicht auf LED notwendig |
| Datenrate | Abhängig von der LED-Signalfrequenz | Standardisierte Übertragung über P1, kontinuierliche Daten |
| Besonderheiten | Kann bei defekten optischen Schnittstellen (z. B. Logarex, Hooley DTZ) Probleme haben | Weniger störanfällig, aber nur bei P1-fähigen Zählern einsetzbar |
Hinweis: Beide Modelle erfordern die Nutzung der everHome App für Einrichtung und Datenanzeige. Welche Variante für dich geeignet ist, hängt von deinem Stromzähler und dessen Schnittstelle ab.