Wat zijn de verschillen tussen EcoTracker IR en EcoTracker P1?
Gepubliceerd:
De twee EcoTracker-modellen verschillen voornamelijk in de manier van gegevensverzameling en de ondersteunde elektriciteitsmeters:
| Kenmerk | EcoTracker IR | EcoTracker P1 |
|---|---|---|
| Gegevensverzameling | Optische scanning via de IR-interface van de meter | Digitale gegevensoverdracht via de P1-interface (slimme meter) |
| Compatibele meters | Modellen met LED- of IR-uitgang | Slimme meters met P1-poort (bijv. Sagemcom, Landis+Gyr) |
| Installatie | Direct op de meter, zicht op LED/display vereist | Aansluiting op P1-poort, geen zicht op LED nodig |
| Gegevenssnelheid | Afhankelijk van de LED-signaalfrequentie | Gestandaardiseerde overdracht via P1, continue gegevens |
| Bijzonderheden | Kan problemen hebben met defecte optische interfaces (bijv. Logarex, Hooley DTZ) | Minder storingsgevoelig, maar alleen bruikbaar bij P1-compatibele meters |
Let op: Beide modellen vereisen het gebruik van de everHome-app voor installatie en het bekijken van gegevens. Welke variant geschikt is voor jou, hangt af van je elektriciteitsmeter en de interface daarvan.